Adast Romayor 314| format: | 33 x 46 | | | | rok produkcji: | 1990 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 102-8P, 8-0, 4-4| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2006 | ilośc odbitek: | 70 mln |
Zobacz więcej > Kolbus Ratiobinder KM 470| format: | 460 x 190 | | | | rok produkcji: | 2002 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Kolbus BF 523A Compact 2000| format: | 365 x 270 | | | | rok produkcji: | 1989 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Kolbus KM 470| format: | 460 x 190 | | | | rok produkcji: | 1994 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg MOSP-H, 2-4 | format: | 48 x 65 | | | | rok produkcji: | 1986 | ilośc odbitek: | 127 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 102-10P-S, 10-0, 5-5| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2001 | ilośc odbitek: | 138 mln |
Zobacz więcej > Stahl KD 56-4KL, 16 str.| format: | 56 x 90 | | | | rok produkcji: | 1997 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 102-4P, 2-2, 4-0| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2002 | ilośc odbitek: | 90 mln |
Zobacz więcej > Kolbus Ratiobinder KM 472.A| format: | 460 x 190 | | | | rok produkcji: | 2001 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Sakurai SC102DX Trumax| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2001 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM CD 102-6+LX| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2001 | ilośc odbitek: | 99 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 102-8P-S, 8-0, 4-4| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2004 | ilośc odbitek: | 108 mln |
Zobacz więcej > Roland R 305 HOB, 5-0, 2-3| format: | 59 x 74 | | | | rok produkcji: | 2002 | ilośc odbitek: | 110 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 102-8P-S, 8-0, 4-4, | format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2003 | ilośc odbitek: | 124 mln |
Zobacz więcej > Horizon VAC 100a+c| format: | 35 x 50 | | | | rok produkcji: | 2003 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Mbo MBO - H+H M7| format: | 112 x 82 | | | | rok produkcji: | 2002 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Roland Practica PRZ OO, 2-0| format: | 36 x 52 | | | | rok produkcji: | 1998 | ilośc odbitek: | 29 mln |
Zobacz więcej > Muller Martini Prima 'S'| format: | 48 x 32 | | | | rok produkcji: | 2000 | ilośc odbitek: | 15 mln |
Zobacz więcej > Tmz TITAN| format: | 70 x 100 | | | | rok produkcji: | 1996 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM CD 102-6+LX, UV| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 1999 | ilośc odbitek: | 119 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg Zylinder SBD-P| format: | 64 x 90 | | | | rok produkcji: | 1974 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM CD 102-6+LX| format: | 72 x 102 | | | | rok produkcji: | 2002 | ilośc odbitek: | 128 mln |
Zobacz więcej > Horizon BQ 460+SL-40+HT-70| format: | 32 x 64 | | | | rok produkcji: | 2000 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 72 FP, 5-0, 1-4| format: | 52 x 72 | | | | rok produkcji: | 1991 | ilośc odbitek: | 214 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg ST 400| format: | 32 x 48 | | | | rok produkcji: | 2004 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 74-2P, 1-1, 2-0| format: | 53 x 74 | | | | rok produkcji: | 2000 | ilośc odbitek: | 38 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 52-2+, 2-0| format: | 37 x 52 | | | | rok produkcji: | 2001 | ilośc odbitek: | 34 mln |
Zobacz więcej > Muller Martini Prima| format: | 480 x 320 | | | | rok produkcji: | 1999 | ilośc odbitek: | 12 mln |
Zobacz więcej > Urzšdzenia pomocnicze SAROGLIA| format: | 56 x 74 | | | | rok produkcji: | 1990 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Urzšdzenia pomocnicze VACUUMATIC MK 6| format: | 56 x 30 | | | | rok produkcji: | 1987 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg Stichmaster ST 100| format: | 311 x 355 | | | | rok produkcji: | 2001 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Polar 115 ED, Nr. 7231634| format: | 115 x 115 | | | | rok produkcji: | 2002 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Ryobi RYOBI 640K| format: | 66 x 47 | | | | rok produkcji: | 1990 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Muller Martini 201| format: | 45 x 32 | | | | rok produkcji: | 1989 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Tmz UNICUTTER 5000| format: | 64 x 86 | | | | rok produkcji: | 1987 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Miller Laconda MULLER-LANGENFELD Typ 631| format: | 35 x 50 | | | | rok produkcji: | 1991 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg Stichmaster ST 100| format: | 311 x 355 | | | | rok produkcji: | 2004 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg SM 52-4P+, 4-0, 2-2| format: | 37 x 52 | | | | rok produkcji: | 1997 | ilośc odbitek: | 59 mln |
Zobacz więcej > Heidelberg Perforatorka+zaginarka| format: | 72 x 1 | | | | rok produkcji: | 1999 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Sanwa TRP-1060SE| format: | 74 x 106 | | | | rok produkcji: | 1999 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Hd Zylinder SBG| format: | 56 x 77 | | | | rok produkcji: | 1963 | ilośc odbitek: | 1 mln |
Zobacz więcej > Roland R 305 HOB E, 5-0, 1-4| format: | 53 x 74 | | | | rok produkcji: | 1996 | ilośc odbitek: | 105 mln |
Zobacz więcej > |